Klubbinfo
| Besøksadresse: | Vardeneset Idrettspark, Gjerdeveien 82, 4028 Stavanger |
| Postadresse: | Postboks 5033, 4084 Stavanger |
| Bankkonto: | 3201.32.71495 |
| Organisasjonsnummer: | 977 028 140 |
| Foreningsnummer: | GR11030071 |
| Kontaktinformasjon: | |
| Daglig leder: | Morgan Gramstad |
| Telefon: | 92483751 |
| Epost: | dagligleder@vardeneset-bk.no |
| Vardeneset Idrettspark: | Vardeneset Kunstgress 1 – Byggmester Bob banen |
| Vardeneset Kunstgress 2 – Helgø Meny banen | |
| Vardeneset Kunstgress 3 – E-Tech banen | |
| Draktfarger: | Rød/hvit stripet trøye |
| Sort bukse | |
| Sorte sokker | |
| Bortefarger: | Sort trøye |
| Sort buks | |
| Sorte sokker |