Adelskalender er oppdatert for 2016, med egen for damelag!
Menn topp 100:
Plass | Navn | Kamper |
1 | Alf Inge Stavem | 470 |
2 | Kjetil Vestbø | 405 |
3 | Espen Håland | 378 |
4 | Gunnar Tjelta | 370 |
5 | Christer Husvæg | 366 |
6 | Bjørn Arild Sørensen | 365 |
7 | Richard Enge | 344 |
8 | Stian Pollestad | 330 |
9 | Morten Vadla | 317 |
10 | Roald Kommedal | 316 |
11 | Sven Inge Hestad | 299 |
12 | Christoffer Bigseth Olsen | 284 |
13 | Svein Roar Henriksen | 257 |
14 | Ørjan Kommedal | 242 |
15 | Jan Olaf Lindtner | 228 |
16 | Magne Halvorsen | 227 |
17 | Ørjan Ellingsen | 224 |
18 | Joakim Breines | 210 |
19 | Andreas Klepp | 207 |
20 | Mirza Krilje | 197 |
21 | Helge Jørgensen | 193 |
22 | Stian Tunge | 192 |
23 | Inge Øxnevad | 192 |
24 | Alexander Olsen | 186 |
25 | Stig Hammer-Larsen | 184 |
26 | Eivind Klemetsen | 179 |
27 | Håvard Meling | 174 |
28 | Jarle Larsen | 171 |
29 | Jone Jonassen | 165 |
30 | Krister Vistnes | 164 |
31 | Eirik Gard | 161 |
32 | Arve Lindstrøm | 155 |
33 | Frode Hakestad | 155 |
34 | Geir Gabrielsen | 153 |
35 | Ole Christian Dahl | 153 |
36 | Bjarte Egeland | 150 |
37 | Lars Dahlgren | 145 |
38 | Trond Henriksen | 145 |
39 | Atle Jakobsen | 144 |
40 | Tom Selheim | 143 |
41 | Arve Jonassen | 132 |
42 | Trond Jensen | 132 |
43 | Geir Vassøy | 130 |
44 | Tommy Ulseth | 129 |
45 | Terje Formo | 126 |
46 | Rune Salvesen | 125 |
47 | Øyvind Ellingsen | 125 |
48 | Joachim Nilsen | 123 |
49 | Lars Inge Norbø | 122 |
50 | Ole Søyland | 121 |
51 | Ørjan Olsen | 118 |
52 | Pål Drechsler | 115 |
53 | Pål Erik Hagen | 110 |
54 | Klaus Kollnes | 109 |
55 | Bjørn Borgen | 108 |
56 | Lars Holdt-Aanensen | 105 |
57 | Tor Ingvald Åsen | 103 |
58 | Svein Hugo Granstrøm | 102 |
59 | Rune Nødland | 102 |
60 | Glenn Undheim | 98 |
61 | Anders Birkeland | 94 |
62 | Cato Osberg Rygg | 94 |
63 | Vegard Eikemo | 94 |
64 | Espen Austbø | 93 |
65 | Kristian Håvarstein | 91 |
66 | Isaias Hakin | 91 |
67 | Joachim Baardsen | 88 |
68 | Mikal Hebnes Olsen | 85 |
69 | Tor Reidar Rossnes | 85 |
70 | Christer Rimestad | 84 |
71 | Raymond Olsen | 83 |
72 | Alf Rune Svee | 82 |
73 | Erik Nordgulen | 82 |
74 | Nils Osaland | 81 |
75 | Trond Kindervåg | 80 |
76 | Daniel Lie | 76 |
77 | Geir Hansen | 76 |
78 | Knut Hammer Larsen | 76 |
79 | Sturle Smith | 76 |
80 | Remi Sanderford | 75 |
81 | Gestur Ingvarson | 72 |
82 | Lasse Haugland | 70 |
83 | Morten Eriksen | 69 |
84 | Sverre Balteskar | 69 |
85 | Vidar Haaland | 69 |
86 | Arild Larsen | 66 |
87 | Martin Kollnes | 66 |
88 | Arild Fuglesten | 64 |
89 | Kent Terje Ingebretsen | 64 |
90 | Trond Andersen | 64 |
91 | Eirik Bjørnø | 62 |
92 | Jon Albert Sætervik | 62 |
93 | Kristian Høvring | 60 |
94 | Robert Solvang | 59 |
95 | Daniel Hawkins | 58 |
96 | Jostein Gabrielsen | 58 |
97 | Ole Jakob Skagestad | 54 |
98 | Matias Kleppe Reinsnos | 53 |
99 | Eirik Kalheim | 52 |
100 | Erik Moen | 52 |
Kvinner topp 50:
Plass | Navn | Kamper |
1 | Andrea Bø | 19 |
2 | Elise Munch-Ellingsen | 19 |
3 | Lotte Håvarstein | 19 |
4 | Julie Knutsen | 19 |
5 | Hanna Røgenes | 19 |
6 | Astrid Moltu | 19 |
7 | Vilde Kartevold | 19 |
8 | Anette Nilsen | 18 |
9 | Hilde Werness | 18 |
10 | Tove Elin Henriksen | 17 |
11 | Nina Werness | 17 |
12 | Marian Dalakar | 17 |
13 | Ine Iren Paulsen | 17 |
14 | Tea Osaland | 17 |
15 | Tina Byberg | 16 |
16 | Sigrid Sønnesyn | 16 |
17 | Marianne Lund | 16 |
18 | Ann Helen Nordahl | 14 |
19 | Liv Hilde Winterstø | 14 |
20 | Anette Rosnes | 14 |
21 | Renate Dahl | 13 |
22 | Anette Harberg | 11 |
23 | Cathrine Dahle | 11 |
24 | Camilla Oppedal Johnsen | 11 |
25 | Linn Iren Olsen | 11 |
26 | Cecilie Nødland | 10 |
27 | Helena Hundsnes | 10 |
28 | Linn Mari Nordahl | 8 |
29 | Annbjørg Larsen | 8 |
30 | Aina Helland | 8 |
31 | Amalie Kaarud | 7 |
32 | Hanne Haugvaldstad | 6 |
33 | Siv Monica Henningsen | 5 |
34 | Åse Rasmussen | 5 |
35 | Stine Haugland | 5 |
36 | Silje Bjørnsen | 4 |
37 | Hilde Halvorsen | 4 |
38 | Charlotte Mæland | 4 |
39 | Trine Selvikvåg | 4 |
40 | Jeanette Oanæs | 4 |
41 | Stine Thunshelle | 2 |
42 | Nathalia Thu | 2 |
43 | Camilla Larsen | 2 |
44 | Inger Charlotte Lura | 1 |
45 | Maren Tvedt | 1 |
46 | Julia Ståhl Christensen | 1 |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
NB! Kun fra 2008-2016.
Lister over tidligere år tas imot med takk!