Menn topp 100
Oppdatert til og med 31.12.2024.
| Plass | Navn | Kamper | Oppdatert |
| 1 | Espen Håland | 499 | 31.12.2024 |
| 2 | Alf Inge Stavem | 470 | 31.12.2024 |
| 3 | Morten Vadla | 427 | 31.12.2024 |
| 4 | Kjetil Vestbø | 405 | 31.12.2024 |
| 5 | Gunnar Tjelta | 370 | 31.12.2024 |
| 6 | Christer Husvæg | 368 | 31.12.2024 |
| 7 | Bjørn Arild Sørensen | 365 | 31.12.2024 |
| 8 | Richard Enge | 346 | 31.12.2024 |
| 9 | Christoffer Bigseth Olsen | 339 | 31.12.2024 |
| 10 | Stian Pollestad | 330 | 31.12.2024 |
| 11 | Ørjan Ellingsen | 325 | 31.12.2024 |
| 12 | Roald Kommedal | 316 | 31.12.2024 |
| 13 | Sven Inge Hæstad | 299 | 31.12.2024 |
| 14 | Kristian Håvarstein | 293 | 31.12.2024 |
| 15 | Svein Roar Henriksen | 257 | 31.12.2024 |
| 17 | Ørjan Kommedal | 242 | 31.12.2024 |
| 18 | Matias Kleppe Reinsnos | 233 | 31.12.2024 |
| 19 | Jan Olaf Lindtner | 228 | 31.12.2024 |
| 20 | Magne Ove Halvorsen | 227 | 31.12.2024 |
| 21 | Sindre Dunseth | 218 | 31.12.2024 |
| 22 | Joakim Breines | 211 | 31.12.2024 |
| 23 | Andreas Klepp | 207 | 31.12.2024 |
| 24 | Mirza Krnjez | 197 | 31.12.2024 |
| 25 | Helge Jørgensen | 193 | 31.12.2024 |
| 26 | Mikal Hebnes Olsen | 193 | 31.12.2024 |
| 27 | Stig Hammer Larsen | 193 | 31.12.2024 |
| 28 | Cato Osberg | 192 | 31.12.2024 |
| 29 | Inge Øxnevad | 192 | 31.12.2024 |
| 30 | Stian Tunge | 192 | 31.12.2024 |
| 31 | Alexander Olsen | 187 | 31.12.2024 |
| 32 | Eivind Klemetsen | 179 | 31.12.2024 |
| 33 | Krister Vistnes | 176 | 31.12.2024 |
| 34 | Håvard Meling | 174 | 31.12.2024 |
| 35 | Jarle Larsen | 171 | 31.12.2024 |
| 36 | Jone Jonassen | 165 | 31.12.2024 |
| 37 | Eirik Gard | 161 | 31.12.2024 |
| 38 | Joachim Nilsen | 161 | 31.12.2024 |
| 39 | Arve Lindstrøm | 155 | 31.12.2024 |
| 40 | Frode Hakestad | 155 | 31.12.2024 |
| 41 | Geir Gabrielsen | 153 | 31.12.2024 |
| 42 | Ole-Christian Dahl | 153 | 31.12.2024 |
| 43 | Bjarte Egeland | 150 | 31.12.2024 |
| 44 | Daniel Olsen | 147 | 31.12.2024 |
| 45 | Lars Dahlgren | 145 | 31.12.2024 |
| 46 | Trond Henriksen | 145 | 31.12.2024 |
| 47 | Atle Jakobsen | 144 | 31.12.2024 |
| 48 | Lars Holdt-Aanensen | 143 | 31.12.2024 |
| 49 | Tom Selheim | 143 | 31.12.2024 |
| 50 | Andrew Duthie | 134 | 31.12.2024 |
| 51 | Arve Jonassen | 132 | 31.12.2024 |
| 52 | Steffen Klemetsen Jakobsen | 132 | 31.12.2024 |
| 53 | Trond Jensen | 132 | 31.12.2024 |
| 54 | Geir Vassøy | 130 | 31.12.2024 |
| 55 | Tom Øyvind Ulseth | 129 | 31.12.2024 |
| 56 | Terje Formo | 126 | 31.12.2024 |
| 57 | Rune Salvesen | 125 | 31.12.2024 |
| 58 | Øyvind Ellingsen | 125 | 31.12.2024 |
| 59 | Lars Inge Nordbøe | 122 | 31.12.2024 |
| 60 | Morten Eriksen | 121 | 31.12.2024 |
| 61 | Ole Søyland | 121 | 31.12.2024 |
| 62 | Ørjan Olsen | 118 | 31.12.2024 |
| 63 | Pål Drechsler | 115 | 31.12.2024 |
| 64 | Svein Granstrøm | 115 | 31.12.2024 |
| 65 | Sebastian Hammer Larsen | 113 | 31.12.2024 |
| 66 | Eirik Birkeland | 113 | 31.12.2024 |
| 67 | Daniel Nustad | 112 | 31.12.2024 |
| 68 | Pål Erik Hagen | 110 | 31.12.2024 |
| 69 | Klaus Kolnes | 109 | 31.12.2024 |
| 70 | Bjørn Borgen | 108 | 31.12.2024 |
| 71 | Tor Ingvald Aasen | 103 | 31.12.2024 |
| 72 | Svein Rune Nødland | 102 | 31.12.2024 |
| 73 | Glenn Undheim | 98 | 31.12.2024 |
| 74 | Anders Birkeland | 94 | 31.12.2024 |
| 75 | Vegard Eikemo | 94 | 31.12.2024 |
| 76 | Espen Austbø | 93 | 31.12.2024 |
| 77 | Adrian Sadrija | 92 | 31.12.2024 |
| 78 | Isaias Hakin | 91 | 31.12.2024 |
| 79 | Petter Haukali | 91 | 31.12.2024 |
| 80 | Jaran Helmichsen | 88 | 31.12.2024 |
| 81 | Joachim Baardsen | 88 | 31.12.2024 |
| 82 | Azad Jørgensen | 86 | 31.12.2022 |
| 83 | Tor Reidar Rossnes | 85 | 31.12.2024 |
| 84 | Christer Rimestad | 84 | 31.12.2024 |
| 85 | Alf Rune Svee | 82 | 31.12.2024 |
| 86 | Erik Nordgulen | 82 | 31.12.2024 |
| 87 | Nils Osaland | 81 | 31.12.2024 |
| 88 | Lucas Sørås | 81 | 31.12.2022 |
| 89 | Trond Kenneth Kindervåg | 80 | 31.12.2024 |
| 90 | Kristian Kaldhol Moldvær | 79 | 31.12.2024 |
| 91 | Joakim Berg Holter | 77 | 31.12.2024 |
| 92 | Daniel Lie | 76 | 31.12.2024 |
| 93 | Geir Hansen | 76 | 31.12.2024 |
| 94 | Knut Hammer Larsen | 76 | 31.12.2024 |
| 95 | Sturle Smith | 76 | 31.12.2024 |
| 96 | Thomas Øystein Østvold | 76 | 31.12.2024 |
| 97 | Gutama Haji | 76 | 31.12.2024 |
| 98 | Remi Sanderford | 75 | 31.12.2024 |
| 99 | Sebastian Braserud | 75 | 31.12.2024 |
| 100 | Gestur Ingvarsson | 72 | 31.12.2024 |
Kvinner topp 60
NB! Kun fra 2008-2017. – Lister over tidligere år tas imot med takk!
| Plass | Navn | Kamper |
| 1 | Andrea Bø | 36 |
| 2 | Stine Thunshelle | 33 |
| 3 | Lotte Håvarstein | 32 |
| 4 | Julie Knutsen | 31 |
| 5 | Elise Munch-Ellingsen | 28 |
| 6 | Hanna Røgenes | 28 |
| 7 | Vilde Kartevold | 26 |
| 8 | Ine Iren Paulsen | 24 |
| 9 | Sigrid Sønnesyn | 23 |
| 10 | Astrid Moltu | 22 |
| 11 | Jeanette Oanæs | 19 |
| 12 | Anette Nilsen | 18 |
| 13 | Hilde Werness | 18 |
| 14 | Anette Harberg | 17 |
| 15 | Marian Dalakar | 17 |
| 16 | Marianne Lund | 17 |
| 17 | Nina Werness | 17 |
| 18 | Tina Byberg | 17 |
| 19 | Aina Helland | 16 |
| 20 | Maren Tvedt | 16 |
| 21 | Tea Osaland | 16 |
| 22 | Renate Dahl | 15 |
| 23 | Anette Rosnes | 14 |
| 24 | Ann Helen Nordahl | 14 |
| 25 | Annbjørg Larsen | 14 |
| 26 | Liv Hilde Winterstø | 14 |
| 27 | Anette Halvorsen | 11 |
| 28 | Camilla Oppedal Johnsen | 11 |
| 29 | Cathrine Dahle | 11 |
| 30 | Linn Iren Olsen | 11 |
| 31 | Stine Sandtorv Tønnessen | 11 |
| 32 | Cecilie Nødland | 10 |
| 33 | Hanne Haugvaldstad | 10 |
| 34 | Helena Hundsnes | 10 |
| 35 | Anette Jensen | 9 |
| 36 | Camilla Larsen | 9 |
| 37 | Guro Halvorsen | 9 |
| 38 | Linn Mari Nordahl | 8 |
| 39 | Marie Ingebretsen | 8 |
| 40 | Amalie Kaarud | 7 |
| 41 | Trine Selvikvåg | 7 |
| 42 | Benedicte Løvås Wang | 6 |
| 43 | Siv Monica Henningsen | 5 |
| 44 | Stine Haugland | 5 |
| 45 | Åse Rasmussen | 5 |
| 46 | Charlotte Mæland | 4 |
| 47 | Hilde Halvorsen | 4 |
| 48 | Silje Bjørnsen | 4 |
| 49 | Tove Elin Henriksen | 4 |
| 50 | Amelia Hundsnes | 3 |
| 51 | Nathalia Thu | 2 |
| 52 | Stine Sandtorv Tønnessen | 2 |
| 53 | Aurora Fisketjøn | 1 |
| 54 | Elina Østerhus | 1 |
| 55 | Inger Charlotte Lura | 1 |
| 56 | Julia Ståhl Christensen | 1 |
| 57 | Nanna Finseth | 1 |
| 58 | Stina Tvedt | 1 |
| 59 | ||
| 60 |